Samyang. 삼양사 로고
- 투자정보
- 재무 정보
재무 정보
포괄 손익 계산서
(단위:백만원)과목 | 제 11기 (2021.1.1~2021.12.31) |
제 10기 (2020.1.1~2020.12.31) |
제 9기 (2019.1.1~2019.12.31) |
---|---|---|---|
매출액 | 1,784,425 | 1,524,770 | 1,550,801 |
매출원가 | -1,527,918 | -1,256,161 | -1,286,124 |
매출 총 이익(손실) | 256,507 | 268,609 | 264,677 |
판매비와 관리비 | -237,036 | -227,952 | -243,576 |
영업이익(손실) | 19,471 | 40,657 | 21,101 |
기타 영업 외 손익 | -6,014 | 3,343 | -4,631 |
금융손익 | 21,369 | 6,186 | 1,737 |
법인세비용차감전 순이익 | 34,826 | 50,186 | 18,207 |
법인세 비용 | -5,921 | -9,858 | -1,099 |
당기순이익 | 28,905 | 40,328 | 17,108 |
기타포괄손익 | 67,080 | 9,104 | -5,169 |
총포괄손익 | 95,985 | 49,432 | 11,939 |
과목 | 제 11기 (2021.1.1~2021.12.31) |
제 10기 (2020.1.1~2020.12.31) |
제 9기 (2019.1.1~2019.12.31) |
---|---|---|---|
보통주주당이익 | 2,878 | 4,016 | 1,706 |
우선주주당이익 | 2,928 | 4,227 | 1,756 |