Samyang. 삼양사 로고
- 투자정보
- IR 자료실
IR 자료실
영업보고서
2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 제11기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
---|---|---|
2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 제10기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 제9기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2018.01.01 ~ 2018.12.31 | 제8기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2017.01.01 ~ 2017.12.31 | 제7기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2016.01.01 ~ 2016.12.31 | 제6기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 제5기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2014.01.01 ~ 2014.12.31 | 제4기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2013.01.01 ~ 2013.12.31 | 제3기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 제2기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
2011.11.01 ~ 2011.12.31 | 제1기 삼양사 영업보고서 | PDF Download |
경영실적보고서
2022 | 2022 1분기 실적 보고서 | PDF Download |
---|---|---|
2021 | 2021 경영 실적 보고서 | PDF Download |
2021 전반기 실적 보고서 | PDF Download | |
2021 3분기 실적 보고서 | PDF Download |