Samyang Corpotation
- 投资信息
- 主要现况
项目名称 | 第9期(2019.1.1~12.31) | 第8期(2018.1.1~12.31) | 第7期(2017.1.1~12.31) |
---|---|---|---|
资金 | 53,299 | 53,299 | 53,299 |
资产 | 1,820,282 | 1,641,119 | 1,656,219 |
销售额 | 1,550,801 | 1,666,024 | 1,624,180 |
净利 | 17,108 | 32,155 | 25,579 |
债务比率 | 73% | 55% | 57% |
年份 | CP | 公司债 |
---|---|---|
2011.12 | A1 | - |
2012.06 | A1 | - |
2012.09 | A1 | - |
2013.06 | A1 | - |
2013.12 | A1 | - |
2014.06 | A1 | - |
2014.10 | - | AA- |
2014.10 | A1 | - |
2014.12 | A1 | - |
2015. 05, 06 | - | AA- |
2016. 05, 06 | - | AA- |
2017. 02 | - | AA- |
2017. 05, 06 | - | AA- |
2018. 06 | - | AA- |
2019. 01 | - | AA- |
2019. 05 | - | AA- |
Affiliates' Websites
- Holding company
- Samyang Holdings
Corp.
- Food Businesses
- Samyang Corp.
(Foodstuffs) - Samyang F&B
- Packaging Businesses
- Samyang Packaging
- Pharmaceutical Businesses
- Samyang Biopharm
- Samyang Biopharm USA
- Other Businesses
- Samyang Data
Systems - Samyang Corp.
(H&B)