Samyang Corpotation
- 投资信息
- 财务信息
科目 | 第9期 (2019.1.1~2019.12.31) |
第8期 (2018.1.1~2018.12.31) |
第7期 (2017.1.1~2017.12.31) |
---|---|---|---|
销售额 | 1,550,801 | 1,666,024 | 1,624,180 |
销售成本 | -1,286,124 | -1,381,650 | -1,351,234 |
销售总利益(损失) | 264,677 | 284,374 | 272,946 |
销售费与管理费 | -243,576 | -227,469 | -222,826 |
营业利益(损失) | 21,101 | 56,905 | 50,120 |
其它营业外损益 | -4,631 | -13,675 | -2,427 |
金融损益 | 1,737 | -547 | -12,167 |
法人税前纯益 | 18,207 | 42,683 | 35,526 |
法人税费用 | -1,099 | -10,528 | -9,947 |
持续营业本期纯益 | - | - | - |
期间营业本期纯益 | - | - | - |
本期纯益 | 17,108 | 32,155 | 25,579 |
其它损益 | -5,169 | -19,567 | 3,323 |
总损益 | 11,939 | 12,588 | 28,902 |
Affiliates' Websites
- Holding company
- Samyang Holdings
Corp.
- Food Businesses
- Samyang Corp.
(Foodstuffs) - Samyang F&B
- Packaging Businesses
- Samyang Packaging
- Pharmaceutical Businesses
- Samyang Biopharm
- Samyang Biopharm USA
- Other Businesses
- Samyang Data
Systems - Samyang Corp.
(H&B)